Сертификат качества «Триполифосфат натрия» технический
| Наименование показателя | Содержание компонентов | |
|---|---|---|
| Высший сорт | Установлено анализом | |
| Внешний вид | рассыпающийся порошок белого цвета | соответствует |
| Массовая доля общей пятиокиси фосфора (P2O5), % не менее | 57,0 | 57,7 |
| Массовая доля триполифосфата натрия (Na5P3O10), % не менее | 94 | 95,2 |
| Массовая доля первой формы триполифосфата натрия, % не более | 10 | 5 |
| Гран. состав проходит через сито по ГОСТ 6613-86 с размерами стороны ячейки в свету 0,25 мм, % не менее | 97 | 99,5 |
| pH 1%-ного водного раствора | 9,7±0,3 | 9,75 |
| Массовая доля не растворимых в воде веществ, % не более | 0,10 | 0,05 |
| Массовая доля железа (Fe), % не более | 0,01 | 0,004 |













